本研究部門の目的は、宇宙の始まりであるビッグバンから、膨張宇宙における重力不安定による構造形成(ダークマターハローの形成)、それに伴って起こる銀河形成、銀河の中での星形成、星形成に伴う惑星形成、形成後の惑星の進化、表層環境の形成、さらには太陽活動とその太陽圏、地球への影響といった、宇宙における階層的な構造の形成と進化についての全体的・統一的な理解を、複数の階層にまたがったシミュレーションと最新の観測成果を組み合わせることで構築していくことです。本研究部門では、各階層において観測と直接比較できる、十分な分解能を持ちと適切に物理過程を取り入れたモデルを構築し、観測と比較しつつ階層間をつないだ理解につなげます。
計算宇宙惑星科学研究部門研究員
| 名前 | 所属 | 職名 |
|---|---|---|
| 牧野 淳一郎 | 神戸大学理学研究科惑星学専攻 | 副拠点長/センター長/教授 |
| 藤井 通子 | 東京大学理学系研究科 | 准教授 |
| 岡本 崇 | 北海道大学大学院理学研究院 | 講師 |
| 石山 智明 | 千葉大学統合情報センター | 准教授 |
| 谷川 衝 | 東京大学総合文化研究科 | 助教 |
| 吉田 直紀 | 東京大学国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構 | 教授 |
| 斎藤 貴之 | 神戸大学大学院理学研究科 | 准教授 |
| 岩澤 全規 | 松江工業高等専門学校情報工学科 | 講師 |
| 平居 悠 | 理化学研究所計算科学研究センター | 基礎科学特別研究員 |
| 吉川 耕司 | 筑波大学計算科学研究センター | 講師 |
| 富田 賢吾 | 東北大学 理学研究科 | 准教授 |
| 岩﨑 一成 | 国立天文台 天文シミュレーションプロジェクト | 助教 |
| 小久保 英一郎 | 国立天文台 天文シミュレーションプロジェクト | 教授 |
| 井田 茂 | 東京工業大学 地球生命研究所 | 教授 |
| 石原 卓 | 岡山大学 環境生命科学研究科 | 教授 |
| 大須賀 健 | 筑波大学計算科学研究センター | 副拠点長/教授 |
| 朝比奈 雄太 | 筑波大学計算科学研究センター | 研究員 |
| 松元 亮治 | 千葉大学 | 教授 |
| 山田 章一 | 早稲田大学先進理工学部 | 教授 |
| 岩上 わかな | 早稲田大学理工学術院総合研究 | 次席研究員 |
| 大川 博督 | 早稲田大学高等研究所 | 講師 |
| 住吉 光介 | 沼津工業高等専門学校 | 教授 |
| 町田 真美 | 国立天文台 科学研究部 | 准教授 |
| 滝脇 知也 | 国立天文台 科学研究部 | 助教 |
| 草野 完也 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 所長/教授 |
| 堀田 英之 | 千葉大学大学院理学研究院 | 准教授 |
| 横山 央明 | 東京大学大学院理学系研究科 | 准教授 |
| 鈴木 建 | 東京大学大学院総合文化研究科 | 教授 |
| 林 祥介 | 神戸大学理学研究科惑星学専攻 | 教授 |
| 高橋 芳幸 | 理学研究科惑星学専攻 | 准教授 |
| 樫村 博基 | 理学研究科惑星学専攻 | 講師 |
| 細野 七月 | 理学研究科惑星学研究センター | 特命助教 |
| 臼井 英之 | システム情報学研究科 | 教授 |
| 三宅 洋平 | 計算科学教育センター | 准教授 |
| 石岡 圭一 | 京都大学 理学研究科地球惑星科学専攻 | 教授 |
| 石渡 正樹 | 北海道大学 理学研究院 宇宙理学専攻 | 教授 |
| 榎本 剛 | 京都大学 防災研究所 気象・水象災害研究部門 災害気候研究分野 | 教授 |
| 小河 正基 | 東京大学総合文化研究科 | 准教授 |
| 亀山 真典 | 愛媛大学 地球深部ダイナミクス研究センター | 教授 |
| 竹広 真一 | 京都大学数理解析研究所 | 准教授 |






































